ไทรอยด์เป็นพิษ คืออะไร? ทำความรู้จักโรคและวิธีสังเกตอาการด้วยตัวเอง!
ไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism, Overactive Thyroid) คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนมากเกินความจำเป็น ส่งผลให้ต่อมไทรอยด์โต ระบบเผาผลาญมีปัญหา ฯลฯ
หลายพันปีก่อน คนนิยมนำสมุนไพรมาใช้ทางยาเพื่อรักษาอาการต่างๆ ในปัจจุบัน การใช้ยาสมุนไพรยังคงเกิดความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยหลายคนมีความเชื่อว่าสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตมาจากสมุนไพรธรรมชาตินั้น มีประสิทธิภาพที่ดีและมีความปลอดภัยมากกว่ายาแผนปัจจุบัน
แต่ปัญหาที่เกิดจากการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำพวกนี้มาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ส่งผลเสียต่อตับ รวมถึงเกิดผลข้างเคียงอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้สมุนไพรที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งบางครั้งก็อาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
ดังนั้น ก่อนที่จะรับประทานยา วิตามิน สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ ร่วมกัน จึงควรศึกษาให้ดีก่อน ว่าแต่ละอย่างมีสรรพคุณอย่างไร ถ้ารับประทานร่วมกันแล้วจะก่อให้ประโยชน์หรือโทษอย่างไรบ้าง
ยา
|
ไม่ควรรับประทานกับ | เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงดังนี้ |
---|---|---|
ยารักษาเบาหวานหรือ อินซูลิน (Insulin) | มะระขี้นก ว่านหางจระเข้ โสม แมงลัก พืชตระกูลลูกซัด ผักเชียงดา และ อาหารเสริมที่มีแร่ธาตุโครเมียม (Chromium) | จะเสริมการออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดทำให้น้ำตาลลดลงมากเกินไป อาจเกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ สายตาพร่า เหงื่อออกมาก หิวบ่อย อ่อนเพลีย |
ยาลดความดันโลหิต(Nifedipine, Felodipine) และยาลดไขมันในเลือด(Simvastatin, Atorvastatin) | น้ำเกรปฟรุต | ทำให้ปริมาณยาสูงหลายเท่าในกระแสเลือด อาจส่งผลให้เกิดพิษจากยาได้ |
ยาละลายลิ่มเลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Aspirin, Warfarin) | น้ำมันคานูล่า (canola oil) หรือน้ำมันดอกคำฝอย (safflower oil) น้ำมันปลา (Fish oil) น้ำมันดอกอีฟนิ่ง (Evening primrose oil) ตังกุย (Dong quai), กระเทียม (Garlic), แป๊ะก๊วย (Ginkgo), ขิง (Ginger) | เสริมฤทธิ์ของยาทำให้เลือดออกง่ายขึ้น หากทานปริมาณที่มาก (ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะ เช่น ปรุงในอาหารได้ตามปกติ แต่ไม่ควรทานในรูปของอาหารเสริมหรือสารสกัดเข้มข้น) |
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Warfarin) | ผักใบเขียว ยอ ชาเขียว ถั่วเหลือง บรอกโคลี และ อาหารเสริมโคเอ็นไซม์คิวเท็น (Coenzyme Q10) | ลดฤทธิ์ของยาหรือต้านการออกฤทธิ์ของยาทำให้ระดับยาในเลือดไม่เพียงพอต่อการรักษา |
ยาปฏิชีวนะกลุ่ม fluoroquinolone เช่น ยา norfloxacin, ciprofloxacin และยาปฏิชีวนะกลุ่ม tetracycline | นม โยเกิร์ตหรือยาลดกรด ยาเคลือบกระเพาะอาหาร และแคลเซียม | ยาสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับประจุบวกของธาตุแคลเซียม (ในนมและโยเกิร์ต) และแคลเซียม แมกนีเซียม อลูมิเนียม (ในยาลดกรด) ทำให้ยาดูดซึมได้ลดลง ระดับยาในเลือดไม่เพียงพอต่อการรักษา |
ส่วนที่ละลายได้ดีในไขมัน ควรรับประทานพร้อมมื้ออาหารที่มีไขมัน และถ้าต้องรับประทานวิตามินในมื้อเดียว ให้เลือกมื้อที่ใหญ่ที่สุดของวัน หรือรับประทานครึ่งหนึ่งหลังอาหารเช้า ครึ่งหนึ่งหลังอาหารเย็นก็ได้เช่นกัน
ยา
|
ควรรับประทานกับ | เพราะ |
---|---|---|
วิตามินเอ ดี อี หรือเค | หลังอาหารมื้อใหญ่หรือมื้อที่มีไขมันจากสัตว์หรือจากพืช หรืออาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลา | ช่วยให้วิตามินดูดซึมได้ดีในร่างกาย |
ธาตุเหล็ก | วิตามินซี หรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว | ช่วยให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้น |
แคลเซียม | วิตามินดี หรืออาหารที่อุดมด้วยวิตามินดี เช่น เห็ด นม ปลา ชีส | ช่วยให้แคลเซียมดูดซึมได้ดีขึ้นในลำไส้เล็ก |
คอลลาเจนเปปไทด์ ชนิดโมเลกุลเล็ก | วิตามินซี | ช่วยเสริมการทำงานของกันและกันในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวพรรณ |
โคเอนไซม์คิวเท็น | หลังอาหารมื้อใหญ่หรือมื้อที่มีไขมันจากสัตว์หรือจากพืช | ช่วยให้โคเอนไซม์คิวเท็นดูดซึมได้ดีในร่างกาย |
ยา วิตามิน สมุนไพร และอาหารเสริมจึงเปรียบเสมือนดาบสองคม หากรับประทานร่วมกันโดยไม่ได้ระมัดระวังอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ โดยไม่รู้ตัว แต่ในปัจจุบันเราสามารถตรวจระดับวิตามินแร่ธาตุในร่างกายได้โดยการเจาะเลือด เพื่อค้นหาวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการจริง นำไปสู่การเลือกรับประทานอาหารหรืออาหารเสริมในแบบเฉพาะบุคคล โดยเรามีโปรแกรมแนะนำ ดังนี้
รายการตรวจ
|
โปรแกรม | |||
---|---|---|---|---|
Life Antioxidants โปรแกรมตรวจหา สารอนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระ |
Life Hormone Male โปรแกรมตรวจฮอร์โมน ในร่างกาย (ผู้ชาย) |
Life Hormone Female โปรแกรมตรวจฮอร์โมน ในร่างกาย (ผู้หญิง) |
Nutrient program โปรแกรมตรวจระดับวิตามินและเกลือแร่ ในร่างกาย |
|
Homocysteine | ● | |||
C-Reactive Protein | ● | |||
PAT Test (Plasma Antioxidant Test) | ● | |||
Free Radical Total - d-ROMS Test | ● | |||
TSH | ● | ● | ||
Free T3 | ● | ● | ||
Free T4 | ● | ● | ||
FSH | ● | ● | ||
LH | ● | ● | ||
Free Testosterone | ● | |||
Estradiol | ● | |||
DHEAS | ● | ● | ||
Cortisol | ● | ● | ||
IGF1 | ● | ● | ||
PSA | ● | |||
Progesterone | ● | |||
Estradiol (E2) | ● | |||
Antioxidant,8 lipid and water soluble vitamins | ● | |||
Selenium in Blood (Mass spectrometry) | ● | |||
Zinc in Blood (Mass Spectrometry) | ● | |||
Vitamin D2/D3 (25-OH Vit D2/D3) (LC-MS/MS) | ● | |||
Chromium in Blood (Mass Spectrometry) | ● | |||
Copper in Blood (Mass Spectrometry) | ● | |||
Glutathione (HPLC) | ● | |||
Calcium | ● | |||
Magnesium | ● | |||
Vitamin B12 | ● | |||
Ferritin | ● | |||
Free Radical Total - d-ROMS Test | ● | |||
PAT Test (Plasma Antioxidant Test) | ● | |||
Folate Serum | ● | |||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | ● | ● | ● | ● |
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ | ● | ● | ● | ● |
ราคาปกติ | 5,500 | 15,500 | 9,900 | 21,200 |
ราคาโปรโมชั่น | 5,000 | 14,000 | 9,500 | 20,000 |
ราคาเพื่อนไลน์ ลดเพิ่ม 10% (สูงสุด 2,000 บาท) |
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)