6,685
1,550
บาท
ราคาพิเศษสำหรับแคมเปญ Healthspan



| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. Basic Check-up สำหรับอายุต่ำกว่า 30 ปี | 6,685 | 1,550 |
| 2. Advanced Male Check-up สำหรับอายุ 30–40 ปี | 14,765 | 5,280 |
| 3. Advanced Female Check-up สำหรับอายุ 30–40 ปี | 16,365 | 6,380 |
| 4. Executive Male Check-up สำหรับอายุ 40–50 ปี | 34,045 | 9,180 |
| 5. Executive Female Check-up สำหรับอายุ 40–50 ปี | 39,490 | 11,880 |
| 6. Absolute Male Check-up สำหรับอายุ 50–60 ปี | 42,485 |
11,880
|
| 7. Absolute Female Check-up สำหรับอายุ 50–60 ปี | 51,230 | 15,280 |
| 8. Longevity Male Check-up สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป | 47,940 | 12,580 |
| 9. Longevity Female Check-up สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป | 58,285 | 15,580 |
| 10. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร ผู้ชาย | 6,113 | 3,300 |
| 11. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร ผู้หญิง | 6,876 | 3,500 |
| 12. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ผู้หญิง | 6,500 | 3,250 |
| 13. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ผู้ชาย | 6,500 | 3,250 |

| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. Premium Advanced Male Check-up (สำหรับ 30 -40 ปี) | 21,219 | 6,880 |
| 2. Premium Advanced Female Check-up (สำหรับ 30 -40 ปี) | 22,819 | 8,150 |
| 3. Premium Executive Male Check-up (สำหรับ 40 - 50 ปี) | 43,499 | 11,880 |
| 4. Premium Executive Female Check-up (สำหรับ 40 - 50 ปี) | 47,744 | 14,580 |
| 5. Premium Absolute Male Check-up (สำหรับ 50 - 60 ปี) | 51,729 | 14,580 |
| 6. Premium Absolute Female Check-up (สำหรับ 50 - 60 ปี) | 60,474 |
17,980
|
| 7. Premium Longevity Male Check-up (สำหรับ 60 ปีขึ้นไป) | 55,384 | 15,280 |
| 8. Premium Longevity Female Check-up (สำหรับ 60 ปีขึ้นไป) | 65,729 | 18,280 |

| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. วัคซีนมือ เท้าปาก สำหรับเด็ก 6 ด - 5 ปี 2 เข็ม ( 0,1) | 8,700 | 6,280 |
| 2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี | 1,500 | 700 |
| 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ Elfluda( 65 ปีขึ้นไป ) | 3,400 | 2,100 |
| 4. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ 1 เข็ม | 1,200 | 690 |
| 5. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซื้อ 4 แถม 1 | 6,000 | 3,000 |
| 6. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบชนิดรุนแรง Prevnar 20 ( Prevnar 20 VACCINE PFS 0.5 mL ) | 5,800 |
3,500
|
| 7. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ + วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Prevnar 20 | 7,000 | 4,000 |
| 8. วัคซีนป้องกัน RSV สำหรับผู้สูงอายุ | 12,175 | 9,400 |
|
9. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B (3 เข็ม)
*** ฉีด 0,1,6 ตรวจภูมิก่อนฉีด
|
3,840 | 2,400 |
|
10. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A+B (3 เข็ม)
*** ฉีด 0,1,6 ตรวจภูมิก่อนฉีด
|
5,440 | 3,500 |
| 11. วัคซีนป้องกันปากมดลูกและมะเร็งทวารหนัก Gardasil 9 สายพันธุ์ ครอบคลุมสายพันธุ์ 6/11/16/18/31/33/45/52/58 Gardasil (3 เข็ม) ฉีด 0,2,6 | 30,160 | 18,900 |
| 12. วัคซีนป้องกันปากมดลูกและมะเร็งทวารหนัก Gardasil 9 สายพันธุ์ ครอบคลุมสายพันธุ์ 6/11/16/18/31/33/45/52/58 Gardasil(2 เข็ม) อายุ 9-14 ปี ฉีด 0,6 | 25,160 | 13,900 |
| 13. วัคซีนป้องกันปากมดลูกและมะเร็งทวารหนัก 4 สายพันธุ์ Gardasil(3เข็ม) ฉีด 0,2,6 | 11,630 | 8,800 |
| 14. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธ์ชนิดใหม่ (Qdenga VACCINE )2 เข็ม | 6,454 | 3,900 |
| 15. วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส Varivax ( 2 เข็ม) ฉีด 0,1 | 3,312 | 2,800 |
| 16. วัคซีนป้องกันโรคไอกรน (สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่) 1 เข็ม | 2,500 | 1,490 |
| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
|
1. ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ Gastroscopy + Colonoscopy
**รับสิทธิ์ นอนฟรี 1 คืน เพื่อเตรียมลำไส้
|
53,000 | 26,500 |
|
2. ส่องกล้องตรวจสำไส้ใหญ่ทั้งหมด Colonoscopy
**รับสิทธิ์ นอนฟรี 1 คืน เพื่อเตรียมลำไส้
|
36,000 | 18,000 |
| 3. ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร Gastroscopy | 25,000 | 12,500 |
| 4. ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย Sigmoidoscopy | 16,000 | 12,000 |
| 5. ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร Gastroscopy แบบดมยาสลบ | 35,800 | 17,900 |
|
6. ส่องกล้องตรวจสำไส้ใหญ่ทั้งหมด Colonoscopy แบบดมยาสลบ
**รับสิทธิ์ นอนฟรี 1 คืน เพื่อเตรียมลำไส้
|
49,000 | 24,500 |
|
7. ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ Gastroscopy + Colonoscopy แบบดมยาสลบ
**รับสิทธิ์ นอนฟรี 1 คืน เพื่อเตรียมลำไส้
|
77,000 | 38,500 |
| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Thin prep + Ultrasound Lower Abdomen) | 5,510 | 3,300 |
| 2. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัส HPV และอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Thin prep + HPV + Ultrasound Lower Abdomen) | 11,830 | 5,600 |
| 3. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจมะเร็งเต้านม (Thin prep + Mammogram with Ultrasound Breast) | 7,610 | 3,500 |
| 4. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัสHPV และตรวจมะเร็งเต้านม (Thin prep + HPV + Mammogram with Ultrasound Breast ) | 16,000 | 12,000 |
| 5. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่างและตรวจมะเร็งเต้านม (Thin prep + Ultrasound Lower Abdomen + Mammogram with Ultrasound Breast ) | 11,080 | 5,600 |
| 6. โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast ) | 5,570 | 1,600 |
| 7. โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม (Ultrasound Breast ) | 3,800 | 1,600 |
| 8. โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัส HPV (Thin prep + HPV DNA Testing ) | 6,083 | 3,300 |
| 9. โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก ( Thin prep ) | 2,040 | 1,280 |
| 10. โปรแกรมตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (HPV DNA PCR High Risk typing 16/18 plus Genotype(COBAS HPV) | 4,043 | 2,200 |
| 11. โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) | 4,450 | 2,200 |
| 12. โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) | 4,450 | 2,200 |
| 13. โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) | 8,900 | 3,490 |
| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening 1 EST+Lab | 11,910 | 4,850 |
| 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening 2 Echo+Lab | 12,310 | 4,850 |
| 3. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening 3 Exercise Stress Echo+Carotid Doppler+Lab | 25,240 | 8,400 |
| 4. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening 4 EST+CT calcium+Lab | 21,510 | 9,300 |
| 5. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening 5 Echo+CT calcium+Lab | 21,910 | 9,300 |
| 6. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening 6 Exercise Stress Echo+CT calcium+Carotid Doppler+Lab | 35,040 | 12,900 |
| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพสมอง Stop Stroke 1 (Carotid+Lab) | 8,740 | 4,850 |
| 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพสมอง Stop Stroke 2 (Carotid+Echo+Lab) | 13,040 | 8,120 |
| 3. โปรแกรมตรวจสุขภาพสมอง Stop Stroke 3 (Carotid+Echo+MRA+Lab) | 21,860 | 15,200 |
| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. โปรแกรมตรวจสารต้านอนุมูลอิสระ Life Antioxidants | 7,500 | 4,500 |
| 2. โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศชาย Male hormone | 16,400 | 12,600 |
| 3. โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิง FeMale hormone | 12,000 | 8,910 |
| 4. โปรแกรมตรวจหาวิตามินและสารอาหาร Nutrient plus program | 27,500 | 19,080 |
| 5. โปรแกรมตรวจยีน Circle premium | 40,800 | 15,500 |
| 6. โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความยาว เทโลเมียร์ Telomere Length testing | 12,000 | 9,900 |
| 7. โปรแกรมตรวจหาการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายในระดับเซลล์ด้วยปัสสาวะ (Urine Organic Celfix) | 12,500 | 10,500 |
| 8. โปรแกรมตรวจยีนค้นหาโรคสมองเสื่อม ApoE genotype for Alzheimer disease | 3,400 | 2,300 |
| 9. วิตามินทางหลอดเลือด 4 แถม 1 เลือกสูตรได้ (Skin Brightening Booster,Immune Booster ,Brain Booster,Energy Booster) | 28,000 | 7,000 |
| 10. แก้ปัญหาริ้วรอยด้วย Nabota Botulinum Toxin (100 Unit) | 9,900 | 7,900 |
| 11. วิตามินทางหลอดเลือดสูตรบำรุงสมองและความจำ Brain Memory Booster จำนวน 1 ครั้ง | 4,500 | 3,500 |
| 12. วิตามินทางหลอดเลือดสูตรบำรุงสมองและความจำ Brain Memory Booster จำนวน 4 ครั้ง | 18,000 | 12,000 |
| 13. วิตามินทางหลอดเลือด จำนวน 1 ครั้ง ทุกสูตร (Skin Brightening Booster,Immune Booster ,Brain Booster,Energy Booster) | 7,000 | 1,590 |
| 14. โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง Spot-Mas 10 Multi-Cancer Screening(Gene Solution) | 29,650 | 16,900 |
| 15. แก้ปัญหาริ้วรอยด้วย Allergan Botox 50 unit | 18,500 | 10,000 |
| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. ตรวจสุขภาพข้อเข่าด้วยการเอกซเรย์ | 2,500 | 1,250 |
| 2. ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Density) | 1,990 | 499 |
| 3. PRP (ข้อเข่า) 1 ครั้ง (1 จุด) | 7,500 | 4,900 |
| 4. ตรวจวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อและมวลไขมัน(Body Composition) | 4,500 | 1,999 |
| 5. การตรวจวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูกและไขมันสะสมทั่วร่างกาย(Body Composition +Bone density lumbar hip) | 7,000 | 2,490 |
| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. เก้าอี้คลื่นแม่เหล็ก กระชับอุ้งเชิงกราน ( Emsella) 1 ครั้ง | 1,990 | 690 |
| 2. เก้าอี้คลื่นแม่เหล็ก กระชับอุ้งเชิงกราน ( Emsella) 3 ครั้ง | 4,900 | 1,900 |
| 3.เก้าอี้คลื่นแม่เหล็ก กระชับอุ้งเชิงกราน ( Emsella) 6 ครั้ง | 9,900 | 3,600 |
| 4. กระชับจุดซ่อนเร้น (RF Vagina) 1 ครั้ง | 22,500 | 12,600 |
| 5. กระชับจุดซ่อนเร้น (RF Vagina) 3 ครั้ง | 67,500 | 29,900 |
| 6. PRP (หนังศีรษะ, อวัยวะเพศชาย) 1 ครั้ง (1 จุด) | 7,500 | 2,200 |
| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
โปรโมชั่น
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. ปากกาลดน้ำหนัก (Saxenda) แพ็กเกจ 3 ด้าม | 12,790 | 11,500 |
| 2. ปากกาลดน้ำหนัก (Saxenda) แพ็กเกจ 5 ด้าม | 20,585 | 18,500 |
| 3. เปากกาลดน้ำหนัก (Ozempic 0.25 mg) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 12,889 | 12,550 |
| 4. ปากกาลดน้ำหนัก (Ozempic 0.5 mg) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 12,772 | 12,550 |
| 5. ปากกาลดน้ำหนัก (Ozempic 1 mg) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 13,870 | 13,550 |
| 6. ปากกาลดน้ำหนัก (Ozempic 0.25 mg) แพ็กเกจ 2 ด้าม | 24,678 | 19,750 |
| 7. ปากกาลดน้ำหนัก (Ozempic 0.5 mg) แพ็กเกจ 2 ด้าม | 24,444 | 19,750 |
| 8. ปากกาลดน้ำหนัก (Ozempic 1 mg) แพ็กเกจ 2 ด้าม | 26,640 | 21,400 |
| 9. ปากกาลดน้ำหนัก (Wegovy 0.25 mg) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 10,000 | 9,300 |
| 10. ปากกาลดน้ำหนัก (Wegovy 0.5 mg) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 10,000 | 9,700 |
| 11. ปากกาลดน้ำหนัก (Wegovy 1 mg) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 11,100 | 9,700 |
| 12. ปากกาลดน้ำหนัก (Wegovy 1.7 mg) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 15,100 | 13,800 |
| 13. ปากกาลดน้ำหนัก (Wegovy 2.4 mg) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 20,100 | 17,800 |
| 14. ปากกาลดน้ำหนัก (Mounjaro Kwikpen 2.5 mg/0.6 ml.) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 17,300 | 13,200 |
| 15. ปากกาลดน้ำหนัก (Mounjaro Kwikpen 5 mg/0.6 ml.) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 20,000 | 13,900 |
| 16. ปากกาลดน้ำหนัก (Mounjaro Kwikpen 7.5 mg/0.6 ml.) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 25,100 | 18,500 |
| 17. ปากกาลดน้ำหนัก (Mounjaro Kwikpen 10 mg/0.6 ml.) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 28,100 | 22,000 |
| 18. ปากกาลดน้ำหนัก (Mounjaro Kwikpen 15 mg/0.6 ml.) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 33,630 | 27,300 |
| 19. ปากกาลดน้ำหนัก (Mounjaro Kwikpen 12.5 mg/0.6 ml.) แพ็กเกจ 1 ด้าม | 29,365 | 27,300 |