0
บาท
ราคาพิเศษสำหรับแคมเปญ Healthspan
| โปรแกรม |
ราคาปกติ
(บาท)
|
ราคาโปรโมชัน
(บาท)
|
|---|---|---|
| 1. Basic Check-up สำหรับอายุต่ำกว่า 30 ปี | 6,685 | 1,550 |
| 2. Advanced Male Check-up สำหรับอายุ 30–40 ปี | 14,765 | 5,280 |
| 3. Advanced Female Check-up สำหรับอายุ 30–40 ปี | 16,365 | 6,380 |
| 4. Executive Male Check-up สำหรับอายุ 40–50 ปี | 34,045 | 9,180 |
| 5. Executive Female Check-up สำหรับอายุ 40–50 ปี | 39,490 | 11,880 |
| 6. Absolute Male Check-up สำหรับอายุ 50–60 ปี | 42,485 |
11,880
|
| 7. Absolute Female Check-up สำหรับอายุ 50–60 ปี | 51,230 | 15,280 |
| 8. Longevity Male Check-up สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป | 47,940 | 12,580 |
| 9. Longevity Female Check-up สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป | 58,285 | 15,580 |
| 10. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร ผู้ชาย | 6,113 | 3,300 |
| 11. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร ผู้หญิง | 6,876 | 3,500 |
| 12. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ผู้หญิง | 6,500 | 3,250 |
| 13. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ผู้ชาย | 6,500 | 3,250 |
